Financeiro
Valores das mensalidades dos cursos 2021
CURSO | DATA 1 | DATA 2 | DATA 3 |
01 a 05 | 06 a 10 | 11 a 15 | |
ADMINISTRAÇÃO | R$ 582,00 | R$ 604,00 | R$ 659,00 |
BIOMEDICINA | R$ 969,00 | R$ 1.024,00 | R$ 1.154,00 |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | R$ 519,00 | R$ 549,00 | R$ 569,00 |
DIREITO | R$ 890,00 | R$ 978,00 | R$ 1.044,00 |
ENFERMAGEM | R$ 846,00 | R$ 901,00 | R$ 967,00 |
ENGENHARIA AGRONÔMICA | R$ 1.420,00 | R$ 1.595,00 | R$ 1.860,00 |
ENGENHARIA AMBIENTAL | R$ 846,00 | R$ 890,00 | R$ 990,00 |
ENGENHARIA CIVIL | R$ 1.055,00 | R$ 1.099,00 | R$ 1.156,00 |
FISIOTERAPIA | R$ 1.088,00 | R$ 1.132,00 | R$ 1.231,00 |
NUTRIÇÃO | R$ 912,00 | R$ 980,00 | R$ 1.088,00 |
ODONTOLOGIA | R$ 1.970,00 | R$ 2.190,00 | R$ 2.315,00 |
PEDAGOGIA | R$ 465,00 | R$ 495,00 | R$ 529,00 |
PSICOLOGIA | R$ 935,00 | R$ 979,00 | R$ 1.045,00 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | R$ 692,00 | R$ 714,00 | R$ 813,00 |
Horário de funcionamento
Segunda a Sexta-feira: das 8h às 19h.
Coordenação Administrativa e Financeira
Vania Regina Bertasso de Moraes
vania@fap.com.br
Tesoureira
Jéssica Adriana Darodda
jessica.adriana@fap.com.br
Auxiliar Financeiro
Tatiane de Souza Peçanha
tatiane.souza@fap.com.br
Setor de Compras/Manutenção
Vania Regina Bertasso de Moraes
compras@fap.com.br